Logo

F1: O Φέτελ και πάλι πρώτος πάρα το ατύχημα του στα δοκιμαστικά



 
 

vettel_7-5-2011Στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών διέλυσε το μονοθέσιό του, στη δεύτερη απλά κοιτούσε και στην τρίτη έκανε τον καλύτερο χρόνο. Έτσι για να μην ξεχνάμε ότι ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Φέτελ πραγματοποίησε χρόνο 1:26:037 (ο καλύτερος των ελεύθερων δοκιμών), αποδεικνύοντας ότι ούτε ένα σοβαρό ατύχημα δεν είναι ικανό να του κόψει την όρεξή του για νίκη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος δείχνει στην Τουρκία να είναι ανταγωνιστικός, έχοντας κάνει τον τέταρτο χρόνο στη δεύτερη περίοδο και τον τρίτο στην πρώτη.

Ο Μαρκ Γουέμπερ συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα, ο Νίκο Ρόσμπεργκ τον ακολούθησε για να έρθουν από πίσω του οι Μπάτον και Χάμιλτον.

Ο Βιτάλι Πετρόβ, είχε ανταγωνιστικό ρυθμό, παίρνοντας την 7η θέση ενώ οι δύο Ferrari των Αλόνσο και Μάσα τερμάτισαν στις θέσεις 8 και 9 αντίστοιχα. Τη δεκάδα έκλεισα ο Σεμπαστιέν Μπουεμί με Toro Rosso-Ferrari.



Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m26.037s 17
2. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m26.038s + 0.001s 17
3. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m26.404s + 0.367s 16
4. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m26.420s + 0.383s 19
5. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m26.578s + 0.541s 17
6. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m26.726s + 0.689s 14
7. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m26.755s + 0.718s 20
8. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m26.819s + 0.782s 12
9. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m26.883s + 0.846s 12
10. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m27.080s + 1.043s 16
11. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m27.121s + 1.084s 20
12. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m27.255s + 1.218s 18
13. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m27.318s + 1.281s 19
14. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m27.379s + 1.342s 17
15. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m27.528s + 1.491s 19
16. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m27.644s + 1.607s 18
17. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m27.724s + 1.687s 15
18. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m27.976s + 1.939s 19
19. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m28.911s + 2.874s 15
20. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m29.697s + 3.660s 17
21. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m31.097s + 5.060s 25
22. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m31.175s + 5.138s 19
23. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m31.375s + 5.338s 19
24. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m32.009s + 5.972s 15

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 7-6-2011 από directNEWS.gr πηγή: AUTO24

σχετικά θέματα:

F1: Το ατύχημα του Φέτελ στην Κωνσταντινούπολη (vid)


Τελευταίες Ειδήσεις