Σε ένα δραματικό από τον πρώτο γύρο Ιταλικό Grand Prix ο Jorge Lorenzo ήταν εκείνος που χάρηκε περισσότερο από όλους. Ο Ισπανός έκανε...
έναν από τους καλύτερους αγώνες στην καριέρα του, παρόμοιος με εκείνον στο Κατάρ και πήρε μια σημαντική νίκη, η οποία τον έφερε πάλι σε θέση μάχης για τον τίτλο.
Ο πρωταθλητής από την πρώτη στιγμή έδειξε τις προθέσεις του, πιάνοντας έναν γρήγορο ρυθμό, τον οποίο όμως οι υπόλοιποι κατάφεραν στην αρχή να ακολουθήσουν. Η συνέχεια όμως ήταν καταιγιστική για τον Lorenzo, ο οποίος έβαλε το κεφάλι κάτω και πίεσε πολύ για να φτιάξει τελικά μια διαφορά ασφαλείας και να πάρει τελικά τη νίκη. Η 3η συνεχόμενη νίκη για τον Lorenzo στο Mugello ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, καθώς ο Ισπανός πλησίασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η μάχη για τη δεύτερη θέση δόθηκε ανάμεσα στους αναβάτες της Repsol Honda. Οι Dani Pedrosa και Marc Marquez στο πρώτο μισό του αγώνα πήραν από πίσω τον Lorenzo και έδειχναν άνετα να μπορούν να διατηρήσουν το ρυθμό του Ισπανού. Όταν όμως ο Lorenzo πήρε το «σφυρί» δεν κατάφεραν να τον ακολουθήσουν και έμειναν μόνοι τους να παλέψουν.
Ο Marquez ήταν πιο δυνατός από τον Pedrosa και τον πέρασε καθαρά ανεβαίνοντας στη 2η θέση, αλλά ο νεαρός Ισπανός δεν έμεινε για πολύ μπροστά. Σημείωσε πτώση 3 γύρους πριν το τέλος και έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα 5ο συνεχόμενο βάθρο. Ο Pedrosa τερμάτισε τελικά στη 2η θέση, θα είναι ικανοποιημένος με τους 20 βαθμούς, αλλά δεν θα είναι και τόσο με την απόδοσή του.
Την 3η θέση του βάθρου συμπλήρωσε ο εκπληκτικός για μια ακόμα φορά Cal Crutchlow. Ο Βρετανός ήταν σταθερά γρήγορος σε όλο τον αγώνα, μάλιστα σε κάποιο σημείο του αγώνα ήταν ταχύτερος από τα δύο Repsol Honda και προσπάθησε να μείνει με τους πρώτους. Στο τέλος στάθηκε τυχερός με την πτώση του Marquez, αλλά όπως και να έχει το βάθρο το άξιζε ο αναβάτης της Tech3.
Πολύ άδοξα και νωρίς τελείωσε ο αγώνας για τον τοπικό ήρωα Valentino Rossi. Ο Ιταλός έκανε κακή εκκίνηση και βρέθηκε ανάμεσα σε πολλούς αναβάτες στην πρώτη στροφή. Στην έξοδο της δεύτερης στροφής είχε πάρει την εσωτερική για την επόμενη στροφή του σικέιν όταν έπεσε ο Alvaro Bautista πάνω του με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να βγουν εκτός αγώνα.
Ο Bautista ξεκάθαρα δεν είδε τον Rossi που είχε βρεθεί μπροστά του, αλλά είναι αγωνιστικό συμβάν το οποίο συμβαίνει στους αγώνες. Κρίμα πάντως για τους χιλιάδες φίλους του Rossi οι οποίοι περίμεναν έναν καλό αγώνα από τον αναβάτη τους.
Στην 4η θέση τερμάτισε ο Stefan Bradl με την LCR Honda. Ο Γερμανός κράτησε πίσω του τα εργοστασιακά Ducati και πήρε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Ο Andrea Dovizioso έκανε ότι μπορούσε με την Ducati και τερμάτισε τελικά στην 5η θέση δίνοντας τη μάχη του με τον Bradl. Ο Nicky Hayden ακολούθησε στην 6η θέση, ενώ πιο πίσω τερμάτισαν οι Pirro, Espargaro, Smith και Barbera. Εξαιρετικός ξανά ο Aleix Espargaro ο οποίος έφερε την Aprilia ART στην 8η θέση.
Επόμενος αγώνας σε δύο εβδομάδες στην πίστα Montmelο της Βαρκελώνης.
Αποτελέσματα MotoGP Mugello - Ιταλίας
Θ | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτ/κλέτα | Χρόνος |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41:39.733 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 5.400 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 6.412 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 19.321 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 19.540 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 26.321 |
7 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 38.144 |
8 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 39.802 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 40.243 |
10 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 48.392 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 48.480 |
12 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1:13.708 |
13 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1:14.601 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:21.249 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | +1:25.738 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | +1:27.339 |
17 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:27.758 |
18 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1:44.424 |
19 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1:45.227 |
Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 3 Laps | |
Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 6 Laps | |
Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 7 Laps | |
Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Lap | |
Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap |
Βαθμολογία MotoGP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
1 | D. Pedrosa | 103 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||
2 | J. Lorenzo | 91 | 25 | 16 | 16 | 9 | 25 | |||||||||||||
3 | M. Marquez | 77 | 16 | 25 | 20 | 16 | ||||||||||||||
4 | C. Crutchlow | 71 | 11 | 13 | 11 | 20 | 16 | |||||||||||||
5 | A. Dovizioso | 50 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||
6 | V. Rossi | 47 | 20 | 10 | 13 | 4 | ||||||||||||||
7 | N. Hayden | 45 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||
8 | A. Bautista | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
9 | S. Bradl | 30 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||
10 | A. Espargaro | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||
11 | B. Smith | 24 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
12 | M. Pirro | 22 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||
13 | A. Iannone | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
14 | H. Barbera | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
15 | R. De Puniet | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
16 | B. Spies | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
17 | D. Petrucci | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
18 | M. Laverty | 3 | 3 | |||||||||||||||||
19 | C. Edwards | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20 | Y. Hernandez | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
21 | K. Abraham | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22 | H. Aoyama | 1 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ | Κατασκευαστές | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
1 | Honda | 111 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||
2 | Yamaha | 102 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||
3 | Ducati | 51 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||
4 | ART | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | FTR | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | Ioda-Suter | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
7 | PBM | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | FTR Kawasaki | 3 | 1 | 2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ | Ομάδες | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
1 | Repsol Honda | 180 | 29 | 45 | 45 | 41 | 20 | |||||||||||||
2 | Yamaha Factory | 138 | 45 | 26 | 29 | 13 | 25 | |||||||||||||
3 | Monster Yamaha | 95 | 11 | 17 | 17 | 27 | 23 | |||||||||||||
4 | Ducati Team | 95 | 17 | 16 | 17 | 24 | 21 | |||||||||||||
5 | Power Electronics Aspar | 39 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||
6 | Pramac Racing | 38 | 13 | 9 | 13 | 3 | ||||||||||||||
7 | GO&FUN Gresini | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
8 | LCR Honda | 30 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||
9 | Avintia Blusens | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
10 | Ioda Racing | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11 | PBM Motorsports | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
12 | NGM Forward Racing | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Cardion AB | 2 | 1 | 1 |
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 2-6-2013 από directNEWS.gr πηγή: msfree.gr
σχετικά θέματα:
MOTO GP: Εκπληκτική pole position από τον Dani Pedrosa στο Mugello της Ιταλίας [βίντεο]
MOTO GP: Βρέξει, χιονίσει Dani Pedrosa στο Le Mans της Γαλλίας [βίντεο]
MOTO GP: Pole posistion για τον Marc Marquez στο Le Mans της Γαλλίας [βίντεο]
MOTO GP: ''Ανάσταση'' για τον Dani Pedrosa στο Jerez της Ισπανίας [βίντεο]
MOTO GP: Pole posistion για τον Jorge Lorenzo στο Jerez της Ισπανίας [βίντεο]
MOTO GP: Υπόκλιση στο νέο Βασιλιά Marc Marquez στο Austin του Τέξας [βίντεο]
MOTO GP: Pole posistion χωρίς αντίπαλο για Marc Marquez στο Austin του Τέξας [βίντεο]
MOTO GP: Ο Jorge Lorenzo πήρε την πρώτη νίκη στο Κατάρ [βίντεο