Logo

MOTO GP Αραγονίας: Ο Lorenzo βασιλιάς του χάους [βίντεο]



 
 

Jorge-Lorenzo 28-9-2014Ένας ιδιαίτερα επεισοδιακός και γεμάτος ανατροπές αγώνας ήταν ο 800ός στην ιστορία του MotoGP στο Aragon και ο Jorge Lorenzo ήταν εκείνος που...

έγραψε το όνομά του στη θέση του νικητή. Ο Ισπανός αναβάτης της Movistar Yamaha έκανε ιδανικό αγώνα, συνδυάζοντας την ταχύτητα με τη σωστή στρατηγική, για να πάρει την πρώτη φετινή του νίκη μέσα στην πατρίδα του.

Ο αγώνας στο Aragon ξεκίνησε σε στεγνή πίστα αλλά στο τελευταίο κομμάτι του άρχισε να βρέχει, κάτι που ανάγκασε τους αναβάτες να αλλάξουν μοτοσικλέτα. Ο χρόνος επιλογής αυτής της αλλαγής ήτα κρίσιμος και ο Lorenzo την έκανε σωστά, σε αντίθεση με τους αναβάτες της Repsol Honda, που καθυστέρησαν τη δική τους είσοδο στα pit με αποτέλεσμα να βρεθούν στη βρεγμένη πίστα με slick ελαστικά και να σημειώσουν πτώση.

Ακόμα μεγαλύτεροι ήταν οι πανηγυρισμοί στο γκαράζ του Aleix Espargaro, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μπήκε για να αλλάξει μοτοσικλέτα και επιβραβεύτηκε για αυτό με το να βρεθεί 2ος, πίσω από τον Lorenzo στους τελευταίους γύρους. Ο Ισπανός της Forward Yamaha κατάφερε να τερματίσει 2ος αλλά αφού έδωσε πάρα πολύ σκληρή μάχη με τον Cal Crutchlow, με τους δύο αναβάτες να περνούν τη γραμμή δίπλα-δίπλα και τον Espargaro να κερδίζει για 17 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και για τον Crutchlow ήταν μια πρωτιά, καθώς παίρνοντας την 3η θέση για πρώτη φορά με την Ducati ανέβηκε στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Bradley Smith, Pol Espargaro, Alvaro Bautista, Hiroshi Aoyama, Nicky Hayden και Scott Redding. Οι Marc Marquez και Dani Pedrosa κατάφεραν να τερματίσουν στη 13η και 14η θέση αντίστοιχα.

Άσχημη τροπή είχε ο αγώνας για τον Valentino Rossi και τον Andrea Iannone. Οι δύο Ιταλοί είχαν άσχημες πτώσεις στους πρώτους γύρους του αγώνα και βρέθηκαν από νωρίς εκτός. Ο Iannone δεν έπαθε τίποτα από την πτώση, αντίθετα όμως ο Rossi απομακρύνθηκε με φορείο από το σημείο και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά. Λόγω πτώσης εγκατέλειψε και ο Andrea Dovizioso.

Με τη νίκη του αυτή και τους αντιπάλους του να μην παίρνουν πολλούς βαθμούς, ο Lorenzo πλησίασε πολύ στη βαθμολογία τους Pedrosa και Rossi και πλέον μπήκε στη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.

Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί το 3ήμερο 10-12 Οκτωβρίου στο Motegi της Ιαπωνίας.

Αποτελέσματα MotoGP RACE - Αραγονίας

Θ. N. Αναβάτης Ομάδα Ταχύτερος Διαφ. <> Km/h
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 44:20.406 158.0
2 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 10.295 157.4
3 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 10.312 157.4
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 11.718 157.3
5 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 29.483 156.3
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 29.686 156.2
7 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 29.763 156.2
8 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 37.841 155.8
9 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 42.957 155.5
10 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 53.937 154.9
11 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 59.824 154.5
12 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing +1:00.718 154.5
13 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team +1:15.227 153.6
14 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team +1:24.526 153.1
15 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing +1:38.255 152.4
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 1 Lap 150.2
17 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1 Lap 148.7
18 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 1 Lap 148.7
19 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1 Lap 145.7
20 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 5 Laps 163.6
21 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 20 Laps 164.1
22 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 22 Laps 160.8
23 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 22 Laps 154.1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MotoGP

Θ Οδηγός Βαθμοί
1 M.Marquez 292 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 1 3        
2 D.Pedrosa 217 16 20 20 16 11 13 16 16 20 13 25 13 16 2        
3 V.Rossi 214 20 8 13 20 20 16 20 11 13 16 16 16 25 0        
4 J.Lorenzo 202 0 6 16 13 10 20 13 3 16 20 20 20 20 25        
5 A.Dovizioso 142 11 16 7 11 8 10 8 20 8 9 10 11 13 0        
6 A.Espargaro 112 13 7 1 9 7 7 10 13 10 0 8 7 0 20        
7 P.Espargaro 108 0 10 8 7 13 11 9 0 9 11 0 10 10 10        
8 A.Iannone 92 0 0 0 10 16 8 7 10 11 0 11 8 11 0        
9 S.Bradl 87 0 13 11 6 9 0 11 6 0 0 9 9 0 13        
10 B.Smith 85 0 11 9 8 6 0 6 8 0 10 7 0 9 11        
11 A.Bautista 73 6 9 10 0 0 9 0 9 7 0 6 0 8 9        
12 C.Crutchlow 63 10 0 0 0 5 0 0 7 6 8 0 4 7 16        
13 S.Redding 60 4 3 4 2 3 6 3 4 5 7 5 6 3 6        
14 H.Aoyama 51 9 0 2 3 4 3 1 0 4 6 3 2 4 8        
15 Y.Hernandez 39 8 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 6 1        
16 N.Hayden 36 5 4 6 4 2 2 4 0 2 0 0 0 0 7        
17 K.Abraham 33 3 2 3 0 1 4 0 2 3 5 2 3 5 0        
18 C.Edwards 11 7 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0        
19 M.Pirro 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0        
20 D.Petrucci 9 2 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 5        
21 B.Parkes 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0        
22 A.De Angelis 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4        
23 M.Di Meglio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0        
24 M.Laverty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0        
25 H.Barbera 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
26 L.Camier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0        
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP
Θ Κατασκευαστής Βαθμοί
1 Honda 329 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 13        
2 Yamaha 264 20 11 16 20 20 20 20 11 16 20 20 20 25 25        
3 Ducati 165 11 16 10 11 8 10 8 20 11 9 11 11 13 16        
4 Forward Yamaha 117 13 7 1 9 7 7 10 13 10 3 8 7 2 20        
5 ART 9 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5        
6 PBM 8 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0        
7 Avintia 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0        
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP
Θ Ομάδα Βαθμοί
1 Repsol Honda 509 41 45 45 41 36 38 41 41 45 38 38 38 17 5        
2 Movistar Yamaha 416 20 14 29 33 30 36 33 14 29 36 36 36 45 25        
3 Ducati Team 205 21 16 7 11 13 10 8 27 14 17 10 15 20 16        
4 Monster Yamaha Tech 3 193 0 21 17 15 19 11 15 8 9 21 7 10 19 21        
5 Go&Fun Honda Gresini 133 20 7 1 9 7 8 4 13 12 7 11 6 11 15        
6 Pramac Racing 131 10 12 14 2 3 15 12 10 11 0 11 13 17 1        
7 NGM Forward Yamaha 130 9 0 2 13 20 11 10 13 10 3 8 8 2 24        
8 Drive M7 Aspar 88 0 13 11 6 9 0 4 0 6 6 4 2 4 15        
9 LCR Honda 87 13 9 11 9 2 2 11 6 0 0 9 9 0 13        
10 Cardion AB 33 3 2 3 0 1 4 0 2 3 5 2 3 5 0        
11 Paul Bird Motorsport 9 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0        
12 Octo Iodaracing 9 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5        
13 Avintia Racing 6   1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0        

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 28-9-2014 από directNEWS.gr πηγή: msfree.gr

σχετικά θέματα:

MOTO GP Αραγονίας: Χωρίς αντίπαλο ο Marquez [βίντεο]

MOTO GP Αγίου Μαρίνου: Ο Rossi κέρδισε «σπάζοντας» τον Marquez [βίντεο]

MOTO GP Αγίου Μαρίνου: Ο Lorenzo μπροστάρης στην επίθεση της Yamaha [βίντεο]

MOTO GP Μ. Βρετανίας: Επιστροφή στις νίκες για τον Marquez [βίντεο]

MOTO GP Μ. Βρετανίας: Ο Marquez πήρε την pole και συνέχισε το sweep [βίντεο]

MOTO GP Τσεχίας: Ο Pedrosa έσπασε το σερί του Marquez [βίντεο]

MOTO GP Τσεχίας: O Marquez στην pole και πίσω του οι εκπλήξεις [βίντεο]

MOTO GP Ινδιανάπολης: O Marquez πήρε 10 με τόνο [βίντεο]

MOTO GP Ινδιανάπολης: Ο Marquez γύρισε φουριόζος από τις διακοπές [βίντεο]

MOTO GP Γερμανίας: Με ήλιο και βροχή, ο Marquez στην κορυφή [βίντεο]


Τελευταίες Ειδήσεις