Logo

MOTO GP Τσεχίας: Ο Pedrosa έσπασε το σερί του Marquez [βίντεο]



 
 

pedrosa 17-8-2014Ένας εκπληκτικός Dani Pedrosa τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα στο Brno και πήρε μια σπουδαία νίκη στη σέλα της Repsol Honda...

Ο Ισπανός σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο το νικητήριο σερί του Marc Marquez και ταυτόχρονα του στέρησε την ευκαιρία να γράψει ιστορία με 11 συνεχόμενες νίκες. Ο Pedrosa από το ξεκίνημα του αγώνα έδειξε ότι έχει πάρα πολύ καλό ρυθμό και από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρωτοπορία ουσιαστικά δεν απειλήθηκε μέχρι την καρό σημαία, αν και στους τελευταίους δύο γύρους ο Lorenzo φάνηκε να τον πλησιάζει αρκετά.

Ο Jorge Lorenzo προσπάθησε να «κλέψει» τον αγώνα από τις Honda, επιλέγοντας να βάλει μαλακό εμπρός ελαστικό στη Yamaha του και παίρνοντας από νωρίς την πρωτοπορία στον αγώνα. Όταν όμως ο Pedrosa το πέρασε δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του και αρκέστηκε στη 2η θέση. Στο τέλος, όταν ο Pedrosa είχε κόψει πολύ το ρυθμό του, τον πλησίασε στα 4 δέκατα αλλά μέχρι εκεί. Ο αγώνας στο Brno ήταν ένας από τους καλούς για τη Yamaha, καθώς ο Valentino Rossi, που έτρεχε με τραυματισμένο το μικρό δάκτυλο του αριστερού χεριού του, πήρε την 3η θέση, ύστερα από ωραία μάχη με τον Marc Marquez.

Ύστερα από απόλυτη κυριαρχία στους 10 πρώτους αγώνες και εμφανίσεις που θα μείνουν στην ιστορία, ήρθε η ώρα να χάσει ο Marc Marquez – και όχι απλά να χάσει τη νίκη αλλά να μείνει εκτός βάθρου, καθώς ο Ισπανός της Repsol Honda τερμάτισε στην 4η θέση. Ο Marquez έκανε άσχημη εκκίνηση, όπως συνήθως, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να αναπτύξει το γνωστό του δαιμονιώδη ρυθμό. Έφτασε μέχρι την 3η θέση και πλησίασε τον Lorenzo, αλλά όσο προχωρούσε ο αγώνας έχανε έδαφος και τελικά έπεσε 4ος όταν τον πέρασε ο Rossi. Για λίγους γύρους μετά από αυτό προσπάθησε να απαντήσει αλλά δεν κατάφερε να ξαναπεράσει τον Ιταλό.

Οι δύο Ducati των Andrea Iannone και Andrea Dovizioso για άλλον έναν αγώνα έκαναν πολύ καλό ξεκίνημα και βρέθηκαν να προηγούνται στους πρώτους γύρους. Γρήγορα όμως έπεσαν πιο πίσω, για να τερματίσουν τελικά στην 5η θέση ο Iannone και στην 6η θέση ο Dovizioso. Ωστόσο, η μάχη του Iannone με τον Marquez, όταν διεκδικούσαν την 3η θέση, ήταν ένα από τα στιγμιότυπα του αγώνα, καθώς οι δυο τους είχαν αρκετές επαφές, μέχρι να καταφέρει ο Marquez να περάσει. Ακολούθησαν οι Stefan Bradl, Aleix Espargaro, Bradley Smith, Alvaro Bautista.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Silverstone το 3ήμερο 29-31 Αυγούστου.

Αποτελέσματα MotoGP RACE Brno - Τσεχία

Θ. N. Αναβάτης Ομάδα Ταχύτερος Διαφ. <> Km/h
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 42:47.800 166.6
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP +0.410 166.6
3 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 5.259 166.3
4 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 10.454 165.9
5 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 17.639 165.5
6 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 17.834 165.4
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 23.819 165.1
8 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 29.621 164.7
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 30.364 164.6
10 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 37.639 164.2
11 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 55.604 163.1
12 51 Michele PIRRO Ducati Team 56.727 163.0
13 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 56.908 163.0
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing +1:04.135 162.5
15 2 Leon CAMIER Drive M7 Aspar +1:04.902 162.5
16 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing +1:20.666 161.5
17 8 Hector BARBERA Avintia Racing +1:24.282 161.3
18 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing +1:27.436 161.1
19 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport +1:38.867 160.4
20 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 2 Laps 161.5
21 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 15 Laps 148.1
22 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 16 Laps 164.2
23 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 16 Laps 160.4
24 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 17 Laps 157.5

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MotoGP
Θ Οδηγός Βαθμοί
1 M.Marquez 263 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13              
2 D.Pedrosa 186 16 20 20 16 11 13 16 16 20 13 25              
3 V.Rossi 173 20 8 13 20 20 16 20 11 13 16 16              
4 J.Lorenzo 137 0 6 16 13 10 20 13 3 16 20 20              
5 A.Dovizioso 118 11 16 7 11 8 10 8 20 8 9 10              
6 A.Espargaro 85 13 7 1 9 7 7 10 13 10 0 8              
7 P.Espargaro 78 0 10 8 7 13 11 9 0 9 11 0              
8 A.Iannone 73 0 0 0 10 16 8 7 10 11 0 11              
9 S.Bradl 65 0 13 11 6 9 0 11 6 0 0 9              
10 B.Smith 65 0 11 9 8 6 0 6 8 0 10 7              
11 A.Bautista 56 6 9 10 0 0 9 0 9 7 0 6              
12 S.Redding 45 4 3 4 2 3 6 3 4 5 7 5              
13 H.Aoyama 37 9 0 2 3 4 3 1 0 4 6 3              
14 C.Crutchlow 36 10 0 0 0 5 0 0 7 6 8 0              
15 N.Hayden 29 5 4 6 4 2 2 4 0 2 0 0              
16 Y.Hernandez 27 8 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0              
17 K.Abraham 25 3 2 3 0 1 4 0 2 3 5 2              
18 C.Edwards 11 7 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0              
19 M.Pirro 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4              
20 B.Parkes 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0              
21 M.Di Meglio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0              
22 D.Petrucci 4 2 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0              
23 M.Laverty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0              
24 H.Barbera 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0              
25 L.Camier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1              
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP
Θ Κατασκευαστής Βαθμοί
1 Honda 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25              
2 Yamaha 194 20 11 16 20 20 20 20 11 16 20 20              
3 Ducati 125 11 16 10 11 8 10 8 20 11 9 11              
4 Forward Yamaha 88 13 7 1 9 7 7 10 13 10 3 8              
5 PBM 8 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0              
6 Avintia 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0              
7 ART 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0              
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP
Θ Ομάδα Βαθμοί
1 Repsol Honda 449 41 45 45 41 36 38 41 41 45 38 38              
2 Movistar Yamaha 310 20 14 29 33 30 36 33 14 29 36 36              
3 Ducati Team 154 21 16 7 11 13 10 8 27 14 17 10              
4 Monster Yamaha Tech 3 143 0 21 17 15 19 11 15 8 9 21 7              
5 Go&Fun Honda Gresini 101 20 7 1 9 7 8 4 13 12 7 11              
6 Pramac Racing 100 10 12 14 2 3 15 12 10 11 0 11              
7 NGM Forward Yamaha 96 9 0 2 13 20 11 10 13 10 3 8              
8 Drive M7 Aspar 67 0 13 11 6 9 0 4 0 6 6 4              
9 LCR Honda 65 13 9 11 9 2 2 11 6 0 0 9              
10 Cardion AB 25 3 2 3 0 1 4 0 2 3 5 2              
11 Paul Bird Motorsport 9 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0              
12 Avintia Racing 6   1 0 1 0 0 0 0 0 4 0              
13 Octo Iodaracing 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0              

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 17-8-2014 από directNEWS.gr πηγή: msfree.gr

σχετικά θέματα:

MOTO GP Τσεχίας: O Marquez στην pole και πίσω του οι εκπλήξεις [βίντεο]

MOTO GP Ινδιανάπολης: O Marquez πήρε 10 με τόνο [βίντεο]

MOTO GP Ινδιανάπολης: Ο Marquez γύρισε φουριόζος από τις διακοπές [βίντεο]

MOTO GP Γερμανίας: Με ήλιο και βροχή, ο Marquez στην κορυφή [βίντεο]

MOTO GP Γερμανίας: Ο Marquez φύλαξε το καλύτερο για το τέλος [βίντεο]

MOTO GP: O Marquez κερδίζει ακόμα και… κολυμπώντας στο Assen της Ολλανδίας [βίντεο]

MOTO GP: Pole για πρώτη φορά του Aleix Espargaro στο Assen της Ολλανδίας [βίντεο]

MOTO GP: Κανείς δεν έχει «γιατρικό» για τον Marquez ούτε στην Καταλονία [βίντεο]

MOTO GP: O Pedrosa έσπασε το σερί του Marquez στην Καταλονία [βίντεο]

MOTO GP: Και στο τέλος κερδίζει ο Marquez στο Mugello της Ιταλίας [βίντεο]


Τελευταίες Ειδήσεις